- Audible and visual alarm for incorrect connections
- Test leads with fines tips for circuit board testing
- Simple interface to wake meter from sleep mode by activating any buttons
- Voltage: 6000-count reading
- Capacitance range: 2000uF
- Safety rating: CATIII 600V
- Frequency and temperature measurement
 Digital Multimeter with TL75 + TL31
Function | Range | Resolution | Accuracy |
17B MAX | |||
AC Volts (40 Hz to 500 Hz)1 | 6.000 V | 0.001 V | 1.0 % + 3 |
60.00 V | 0.01 V | ||
600.0 V | 0.1 V | ||
1000 V | 1 V | ||
AC Millivolts | 600.0 mV | 0.1 mV | 3.0 % + 3 |
DC Volts | 6.000 V | 0.001 V | 0.5 % + 3 |
60.00 V | 0.01 V | ||
600.0 V | 0.1 V | ||
1000 V | 1 V | ||
DC Millivolts | 600.0 mV | 0.1 mV | 1.0 % + 10 |
AC Current μA (40 Hz to 400 Hz)2 | 400.0 μA | 0.1 μA | 1.5 % + 3 |
4000 μA | 1 μA | ||
AC Current mA (40 Hz to 400 Hz)2 | 40.00 mA | 0.01 mA | 1.5 % + 3 |
400.0 mA | 0.1 mA | ||
AC Current A (40 Hz to 400 Hz)2 | 4.000 A | 0.001 A | 1.5 % + 3 |
10.00 A | 0.01 A | ||
DC Current μA2 | 400.0 μA | 0.1 μA | 1.5 % + 3 |
4000 μA | 1 μA | ||
DC Current mA2 | 40.00 mA | 0.01 mA | 1.5 % + 3 |
400.0 mA | 0.1 mA | ||
DC Current A2 | 4.000 A | 0.001 A | 1.5 % + 3 |
10.00 A | 0.01 A | ||
Diode Test3 | 2.000 V | 0.001 V | 10% |
Temperature 4 | 50.0 °C to 400.0 °C | 0.1 °C | 2 %+1 °C |
0 °C to 50.0 °C | 2 °C | ||
-55.0 °C to 0 °C | 9 %+2 °C | ||
Resistance (Ohms)5 | 400.0 Ω | 0.1 Ω | 0.5 % + 3 |
4.000 kΩ | 0.001 kΩ | 0.5 % + 2 | |
40.00 kΩ | 0.01 kΩ | 0.5 % + 2 | |
400.0 kΩ | 0.1 kΩ | 0.5 % + 2 | |
4.000 MΩ | 0.001 MΩ | 0.5 % + 2 | |
40.00 MΩ | 0.01 MΩ | 1.5 % + 3 | |
Capacitance6 | 40.00 nF | 0.01 nF | 2 % + 5 |
400.0 nF | 0.1 nF | 2 % + 5 | |
4.000 μF | 0.001 μF | 5 % + 5 | |
40.00 μF | 0.01 μF | 5 % + 5 | |
400.0 μF | 0.1 μF | 5 % + 5 | |
2000 μF | 1 μF | 5 % + 5 | |
Frequency1Â (10 Hz to 100 kHz) | 50.00 Hz | 0.01 Hz | 0.1 % + 3 |
500.0 Hz | 0.1 Hz | ||
5.000 kHz | 0.001 kHz | ||
50.00 kHz | 0.01 kHz | ||
100.0 kHz | 0.1 kHz | ||
Duty Cycle1 | 1% to 99% | 0.10% | 1 % typical7 |
Continuity Threshold | — | — | 70Ω |
Backlight | — | — | Yes |
Warranty:Â As per brand policy
Reviews
There are no reviews yet.